<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 혼합현실닷컴</title>
	<atom:link href="http://honsil.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://honsil.com</link>
	<description>일상에 스며든 가상을 꿈꾸며</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 04:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on 돌아온 PTAM, OPTAMM by 늅늅이</title>
		<link>http://honsil.com/2009/08/27/ptam-returns-optamm/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>늅늅이</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:29:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=241#comment-43</guid>
		<description>GPS 정보가 있고 미리 모델링된 황룡사 9층 목탑의 데이터가 있다면 
저 기술로 가능하리라 생가 합니다. 황룡사 목탑터가 황룡사 목탑터인지
비슷하게 생긴 다른 곳인지 알 수 있어야 하기 때문이죠.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GPS 정보가 있고 미리 모델링된 황룡사 9층 목탑의 데이터가 있다면<br />
저 기술로 가능하리라 생가 합니다. 황룡사 목탑터가 황룡사 목탑터인지<br />
비슷하게 생긴 다른 곳인지 알 수 있어야 하기 때문이죠.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 돌아온 PTAM, OPTAMM by 라마야나</title>
		<link>http://honsil.com/2009/08/27/ptam-returns-optamm/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>라마야나</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=241#comment-42</guid>
		<description>경주에 가면,
황룡사 9층 목탑터가 있는데요!!
그곳에 마크 없이 복원된 황룡사 9층목탑을 갖다놓을 수 있을까요?
저 기술로 말이죠^^
궁금해서요!!

카메라로 공간을 해석하는 것과 동시에
좌표값도 제공을 하면 되지 않을까 싶어서요!!

기술에 대해 아무것도 모르는 한 사람으로써 의견 부탁드립니다</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>경주에 가면,<br />
황룡사 9층 목탑터가 있는데요!!<br />
그곳에 마크 없이 복원된 황룡사 9층목탑을 갖다놓을 수 있을까요?<br />
저 기술로 말이죠^^<br />
궁금해서요!!</p>
<p>카메라로 공간을 해석하는 것과 동시에<br />
좌표값도 제공을 하면 되지 않을까 싶어서요!!</p>
<p>기술에 대해 아무것도 모르는 한 사람으로써 의견 부탁드립니다</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 돌아온 PTAM, OPTAMM by 마틴</title>
		<link>http://honsil.com/2009/08/27/ptam-returns-optamm/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>마틴</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=241#comment-41</guid>
		<description>좋은 글 잘 보았습니다.
깔끔하게 정리해 주셔서 보기 좋았습니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋은 글 잘 보았습니다.<br />
깔끔하게 정리해 주셔서 보기 좋았습니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 증강현실 포토제닉 Junaio by tomyun</title>
		<link>http://honsil.com/2009/11/12/ar-photogenic-junaio/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>tomyun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=335#comment-40</guid>
		<description>저도 qtboy님의 블로그에 올려놓으신 좋은 자료들 본 적이 있습니다. 반갑습니다^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도 qtboy님의 블로그에 올려놓으신 좋은 자료들 본 적이 있습니다. 반갑습니다^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 증강현실 포토제닉 Junaio by qtboy</title>
		<link>http://honsil.com/2009/11/12/ar-photogenic-junaio/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>qtboy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=335#comment-39</guid>
		<description>AR에 관심이 많아 웹서핑하다가 들렸습니다. AR 기술들을 잘 분석하시고 글을 재밌게 잘 쓰시네요. 여러가지 좋은 글 재밌있게 읽고 갑니다.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AR에 관심이 많아 웹서핑하다가 들렸습니다. AR 기술들을 잘 분석하시고 글을 재밌게 잘 쓰시네요. 여러가지 좋은 글 재밌있게 읽고 갑니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (2) by AR(Augmented Reality) ISMAR 2009 &#171; jin_u as blog</title>
		<link>http://honsil.com/2009/10/17/ismar-2009-paper-preview-2/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>AR(Augmented Reality) ISMAR 2009 &#171; jin_u as blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 02:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=306#comment-38</guid>
		<description>[...] 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (1) 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (1) 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (1) by AR(Augmented Reality) ISMAR 2009 &#171; jin_u as blog</title>
		<link>http://honsil.com/2009/10/17/ismar-2009-paper-preview-1/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>AR(Augmented Reality) ISMAR 2009 &#171; jin_u as blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 05:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=288#comment-37</guid>
		<description>[...] 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (1) 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (2) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (1) 증강현실 축제 ISMAR 2009의 기대 논문 (2) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ARToolKit by AR(Augmented Reality)이 무엇인고&#8230; &#171; jin_u as blog</title>
		<link>http://honsil.com/2009/07/21/artoolkit/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>AR(Augmented Reality)이 무엇인고&#8230; &#171; jin_u as blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://honsil.com/?p=133#comment-36</guid>
		<description>[...] 버전으로 아주 친절히 설명이 되어있는 혼합현실닷컴 Blog를 알게 되었다. 더 많은 포스트들이 존재하니 읽어 보길 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 버전으로 아주 친절히 설명이 되어있는 혼합현실닷컴 Blog를 알게 되었다. 더 많은 포스트들이 존재하니 읽어 보길 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
